Περιγραφική και διερευνητική στατιστική ανάλυση δεδομένων
16,44 €
18,27 €
Διαθέσιμο σε 1-3 μέρες (προϋπόθεση επάρκειας εκδότη)
SKU
9789603513155
Περισσότερες Πληροφορίες
ISBN | 978-960-351-315-5 |
---|---|
Τόπος έκδοσης | Αθήνα |
Ημερομηνία έκδοσης | 1 Ιαν 2000 |
Σχήμα | 24χ17 |
Τύπος εξώφυλλου | Μαλακό εξώφυλλο |
Εικονογραφημένο | Όχι |
Σελίδες | 195 |
Υπότιτλος | Δισδιάστατη ανάλυση |
Εκδότης | Σταμούλη Α.Ε. |
Συγγραφέας | Κλέων Χ. Τσίμπος, Φώτης A. Γεωργιακώδης |
Αριθμός τόμου | 2 |
Αξιολογήσεις
Γράψτε την κριτική σας