Πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση
32,15 €
37,82 €
Διαθέσιμο σε 1-3 μέρες (προϋπόθεση επάρκειας εκδότη)
SKU
9789609465106
Περισσότερες Πληροφορίες
ISBN | 978-960-9465-10-6 |
---|---|
Τόπος έκδοσης | Θεσσαλονίκη |
Ημερομηνία έκδοσης | 1 Δεκ 2011 |
Σχήμα | 25χ17 |
Τύπος εξώφυλλου | Μαλακό εξώφυλλο |
Εικονογραφημένο | Όχι |
Σελίδες | 415 |
Εκδότης | Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή |
Συγγραφέας | Δημήτριος Ν. Καραπιστόλης |
Αξιολογήσεις
Γράψτε την κριτική σας